安全:柜内配备全系列密封配电箱,各智能模块及设备均配备独立的控制开关,柜内配备先进的灭火装置。
属性视图:支持查看所有电池的当前电量信息、温度、SN码、循环次数、出厂日期等信息。
高兼容性:支持存储不同类型的无人机智能电池充电模块。如Phantom 4充电模块、M210充电模块、M300充电模块、Mavic 2充电模块、M600充电模块平板充电模块、wB37充电模块、遥控器充电模块。
超温保护:当自身散热不良或环境温度过高时,充电槽可以自动断开充电。
姓名 | 参数类型 | 范围 |
工业控制 | 工业控制面板屏 | 10.1英寸 |
工业控制分辨率 | 1280x800 | |
工控机存储容量 | 内存:4GB;存储:32GB | |
充电柜 | 柜体尺寸(长*宽*高) | 600*640*1175mm |
外壳材料 | 钣金厚度≥1.0mm | |
锁 | 机械锁 | |
机柜冷却方式 | 自然通风 | |
接入电压 | 220V 50-60Hz | |
最大同时充电模块支持 | 3 | |
配电模块 | 配电模块 | 配电模块必须封装,不允许存在裸线、开路,每个电源必须设置独立的开路和插座。 |
配电模块与充电模块物理隔离 | 装备齐全 | |
充电装置 | 充电单元数据控制 | 采用自主研发的控制主板和充电模块,不允许使用其他设备拆解件 |
适用电池型号 | DJI PHANTOM4、DJI Mavic2、DJI Mavic3、DJI M30/M30T、DJI M300、DJI M350、WB37等系列电池 | |
平板电脑、遥控充电 | 采用自主研发的控制芯片,可显示到位、失位、充电等状态。 | |
通讯模块 | 柜内所有设备通讯均采用有线连接,不允许使用WIFI等无线通讯方式 | |
消防 | 消防 | 水溶式自动灭火装置 |
测试报告 | 防爆等级 | ≥T3 |
防尘等级 | ≥6级 | |
防水等级 | ≥5级 | |
耐火等级 | ≥T3 | |
接口要求 | 接口协议 | 可提供数据接口协议,包括但不限于电池状态、电池信息等。 |
在这里写下您的信息并发送给我们