CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Proteção contra superaquecimento: O tanque de carregamento pode desconectar automaticamente o carregamento quando sua dissipação de calor for fraca ou a temperatura ambiente estiver muito alta.

| Tipos de bateria suportados | Baterias Inteligentes Mavic Série 3 |
| Número de baterias suportadas | 16 |
| Método de dissipação de calor | Ventilador + ventilação de resfriamento |
| Tensão de entrada | 220 V |
| Exibição de iluminação | Corresponde à bateria |
| Comprimento*Largura*Altura | 452mm*402mm*101mm |
| material | chapa metálica+ABS |
| interface de dados | porta serial |
| potência máxima | 600W |
| Método de inserção da bateria | tipo de inserção vertical |
| Cor da iluminação | Vermelho, Verde, Azul |
| uso off-line | Disponível |

| Função | Parâmetro |
| Tipos de bateria suportados | Baterias Inteligentes Mavic Série 2 |
| Número de baterias suportadas | 15 |
| Método de dissipação de calor | Ventilador + ventilação de resfriamento |
| Tensão de entrada | 220 V |
| Exibição de iluminação | Corresponde à bateria |
| Comprimento*Largura*Altura | 454mm*402mm*101mm |
| Material | chapa metálica+ABS |
| Interface de dados | porta serial |
| Potência máxima | 500W |
| Método de inserção da bateria | tipo de inserção vertical |
| Cor da iluminação | Vermelho, Verde, Azul |
| Uso off-line | Disponível |

| Tipos de bateria suportados | Bateria Inteligente WB37/Controle Remoto/Tablet |
| Número de baterias suportadas | Controle remoto WB37-8-4 tablet-4 |
| Método de dissipação de calor | Ventilador + ventilação de resfriamento |
| Tensão de entrada | 220 V |
| Exibição de iluminação | Corresponde à bateria |
| Uso off-line | Disponível |
| Comprimento*Largura*Altura | 452mm*402mm*101mm |
| Material | chapa metálica +ABS |
| Interface de dados | porta serial |
| Potência máxima | 350W |
| Método de inserção da bateria | tipo de inserção vertical |
| Cor da iluminação | Vermelho, Verde, Azul |

| Tipos de bateria suportados | Baterias inteligentes da série Phantom4 |
| Número de baterias suportadas | 15 |
| Método de dissipação de calor | Ventilador + ventilação de resfriamento |
| Tensão de entrada | 220 V |
| Exibição de iluminação | Corresponde à bateria |
| Comprimento*Largura*Altura | 454mm*402mm*101mm |
| Material | chapa metálica+ABS |
| Interface de dados | porta serial |
| Potência máxima | 500W |
| Método de inserção da bateria | pressione tipo |
| Cor da iluminação | Vermelho, Verde, Azul |
| Uso off-line | Disponível |

| Função | Parâmetro |
| Tipos de bateria suportados | Baterias inteligentes da série M300 |
| Número de baterias suportadas | 8 |
| Método de dissipação de calor | Ventilador + ventilação de resfriamento |
| Tensão de entrada | 220 V |
| Exibição de iluminação | Corresponde à bateria |
| Comprimento*Largura*Altura | 470mm*375mm*192mm |
| Material | ABS |
| Interface de dados | porta serial |
| Potência máxima | 500W |
| Método de inserção da bateria | tipo de inserção lateral |
| Cor da iluminação | Vermelho, Verde, Azul |
| Iniciar/parar status da bateria | Disponível |
| Uso off-line | Disponível |

| Função | Parâmetro |
| Tipos de bateria suportados | Baterias Inteligentes Série M30 |
| Número de baterias suportadas | 15 |
| Método de dissipação de calor | Ventilador + ventilação de resfriamento |
| Tensão de entrada | 220 V |
| Exibição de iluminação | Corresponde à bateria |
| Uso off-line | Disponível |
| Comprimento*Largura*Altura | 452mm*402mm*101mm |
| Material | Chapa metálica + ABS |
| Interface de dados | Porta serial |
| Potência máxima | 600W |
| Método de inserção da bateria | Tipo de inserção vertical |
| Cor da iluminação | Vermelho, Verde, Azul |
| Iniciar/parar status da bateria | Disponível |





