CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Protección contra sobrecalentamiento: el tanque de carga puede desconectar automáticamente la carga cuando su disipación de calor es deficiente o la temperatura ambiente es demasiado alta.

| Tipos de baterías admitidas | Baterías inteligentes Mavic Serie 3 |
| Número de baterías admitidas | 16 |
| Método de disipación de calor | Ventilador + ventilación refrigeración |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Pantalla de iluminación | Corresponde a la bateria |
| Largo*Ancho*Alto | 452mm*402mm*101mm |
| material | chapa+ABS |
| interfaz de datos | puerto serie |
| potencia máxima | 600W |
| Método de inserción de la batería | tipo de inserción vertical |
| Color de iluminación | Rojo, Verde, Azul |
| uso sin conexión | Disponible |

| Función | Parámetro |
| Tipos de baterías admitidas | Baterías inteligentes Mavic Serie 2 |
| Número de baterías admitidas | 15 |
| Método de disipación de calor | Ventilador + ventilación refrigeración |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Pantalla de iluminación | Corresponde a la bateria |
| Largo*Ancho*Alto | 454mm*402mm*101mm |
| Material | chapa+ABS |
| Interfaz de datos | puerto serie |
| Potencia máxima | 500W |
| Método de inserción de la batería | tipo de inserción vertical |
| Color de iluminación | Rojo, Verde, Azul |
| Uso sin conexión | Disponible |

| Tipos de baterías admitidas | Batería inteligente WB37/Control remoto/Tableta |
| Número de baterías admitidas | WB37-8 control remoto-4 tableta-4 |
| Método de disipación de calor | Ventilador + ventilación refrigeración |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Pantalla de iluminación | Corresponde a la bateria |
| Uso sin conexión | Disponible |
| Largo*Ancho*Alto | 452mm*402mm*101mm |
| Material | chapa + ABS |
| Interfaz de datos | puerto serie |
| Potencia máxima | 350W |
| Método de inserción de la batería | tipo de inserción vertical |
| Color de iluminación | Rojo, Verde, Azul |

| Tipos de baterías admitidas | Baterías inteligentes serie Phantom4 |
| Número de baterías admitidas | 15 |
| Método de disipación de calor | Ventilador + ventilación refrigeración |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Pantalla de iluminación | Corresponde a la bateria |
| Largo*Ancho*Alto | 454mm*402mm*101mm |
| Material | chapa+ABS |
| Interfaz de datos | puerto serie |
| Potencia máxima | 500W |
| Método de inserción de la batería | tipo de prensa |
| Color de iluminación | Rojo, Verde, Azul |
| Uso sin conexión | Disponible |

| Función | Parámetro |
| Tipos de baterías admitidas | Baterías inteligentes serie M300 |
| Número de baterías admitidas | 8 |
| Método de disipación de calor | Ventilador + ventilación refrigeración |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Pantalla de iluminación | Corresponde a la bateria |
| Largo*Ancho*Alto | 470mm*375mm*192mm |
| Material | ABS |
| Interfaz de datos | puerto serie |
| Potencia máxima | 500W |
| Método de inserción de la batería | tipo de inserción lateral |
| Color de iluminación | Rojo, Verde, Azul |
| Iniciar/detener estado de la batería | Disponible |
| Uso sin conexión | Disponible |

| Función | Parámetro |
| Tipos de baterías admitidas | Baterías inteligentes serie M30 |
| Número de baterías admitidas | 15 |
| Método de disipación de calor | Ventilador + ventilación refrigeración |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Pantalla de iluminación | Corresponde a la bateria |
| Uso sin conexión | Disponible |
| Largo*Ancho*Alto | 452mm*402mm*101mm |
| Material | Chapa+ABS |
| Interfaz de datos | Puerto serie |
| Potencia máxima | 600W |
| Método de inserción de la batería | Tipo de inserción vertical |
| Color de iluminación | Rojo, Verde, Azul |
| Iniciar/detener estado de la batería | Disponible |





